<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bündnis 90/Die Grünen in Bonn</title>
		<link>http://gruene-bonn.de/</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten und Nachrichten.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bündnis 90/Die Grünen in Bonn</title>
			<url>http://www.gruene-bonn.de/fileadmin/icons/flower.ico</url>
			<link>http://gruene-bonn.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten und Nachrichten.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:49:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Internationale Kita: Endlich Baubeginn – Fertigstellung in einem Jahr</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/internationale-kita-endlich-baubeginn-fertigstellung-in-einem-jahr.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;Nach jahrelanger Diskussion wird die Internationale Kindertagesstätte nun endlich realisiert. Insgesamt 8 Gruppen sollen ab März 2013 ihren Betrieb in der Heussallee aufnehmen. Dazu die Grüne Sprecherin Dorothee Paß-Weingartz und die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der CDU Dr. Verena Lautz:“ Es gibt kaum eine Kita mit einer so langen Vorlaufzeit und so vielen Diskussionen über die Notwendigkeit. Umso erfreulicher ist, dass mit der Realisierung der neuen Kita auch integrative Plätze angeboten werden.“&lt;br /&gt;Das Grundstück Heussallee 34 wurde bereits  im Jahr 2003 in Abstimmung mit dem damaligen BM Bau durch die LEG erworben, um dort eine internationale Kindertagesstätte zu gründen.&lt;br /&gt;Die Kita soll nach dem Bonner Modell gebaut werden, die Baukosten und die Kosten der Ersteinrichtung übernimmt der Bund (BMU). Die AWO Bonn Rhein-Sieg wird die Trägerschaft übernehmen.&lt;br /&gt;Paß-Weingartz und Lautz:“ Mit der Fertigstellung werden weitere 270 betriebliche Betreuungsplätze für Kinder von 0 – 6 Jahren zur Verfügung stehen, Plätze, die seit Jahren dort dringend benötigt werden.“  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Nach jahrelanger Diskussion wird die Internationale Kindertagesstätte nun endlich realisiert. Insgesamt 8 Gruppen sollen ab März 2013 ihren Betrieb in der Heussallee aufnehmen. Dazu die Grüne Sprecherin Dorothee Paß-Weingartz und die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der CDU Dr. Verena Lautz:“ Es gibt kaum eine Kita mit einer so langen Vorlaufzeit und so vielen Diskussionen über die Notwendigkeit. Umso erfreulicher ist, dass mit der Realisierung der neuen Kita auch integrative Plätze angeboten werden.“<br />Das Grundstück Heussallee 34 wurde bereits&nbsp; im Jahr 2003 in Abstimmung mit dem damaligen BM Bau durch die LEG erworben, um dort eine internationale Kindertagesstätte zu gründen.<br />Die Kita soll nach dem Bonner Modell gebaut werden, die Baukosten und die Kosten der Ersteinrichtung übernimmt der Bund (BMU). Die AWO Bonn Rhein-Sieg wird die Trägerschaft übernehmen.<br />Paß-Weingartz und Lautz:“ Mit der Fertigstellung werden weitere 270 betriebliche Betreuungsplätze für Kinder von 0 – 6 Jahren zur Verfügung stehen, Plätze, die seit Jahren dort dringend benötigt werden.“ &nbsp;<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Kinder </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürgermeisterin Angelica M. Kappel eröffnet die Auftaktveranstaltung des Landesintegrationsrates (LAGA) NRW</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/buergermeisterin-angelica-m-kappel-eroeffnet-die-auftaktveranstaltung-des-landesintegrationsrates.html</link>
			<description>Am Freitag, den 3. Febraur treffen sich 50 VertreterInnen aus Kommunalwahlverwaltungen und Integrationsräten zu einer  Auftaktveranstaltung des Landesintegrationsrats (LAGA) NRW: „Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“ in Bonn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bürgermeisterin Angelica M. Kappel, die die Veranstaltung eröffnen wird:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;„Die internationale Stadt Bonn ist ein guter Ort für diese erste Regionalveranstaltung. Hier haben 18 Sekretariate der Vereinten Nationen mit 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 150 NGOs ihren Sitz. Bonn hat ca. 320.000 Einwohner, von denen rund 24 % Migrantinnen und Migranten aus fast 180 Ländern sind. Knapp die Hälfte aller unter 3-Jährigen hat einen Migrationshintergrund.&lt;br /&gt;Die Stadt Bonn gehört zu den Unterzeichnern der „Charta der Vielfalt“. Dieser Charta liegt die Überzeugung zugrunde, dass Vielfalt und deren Wertschätzung ein Gewinn für Unternehmen, Institutionen und die Gesellschaft sowie für jeden einzelnen in Deutschland darstellt. Die interkulturelle Öffnung aller gesellschaftlichen Institutionen ist daher für uns ein ganz zentrales Thema. Insbesondere die interkulturelle Öffnung der Kommunalverwaltung und die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch für unsere Stadt ein wichtiges Anliegen. Sie soll die Verwaltung  in die Lage versetzen, ihre Angebote und Leistungen an eine durch Einwanderung veränderte Gesellschaft anzupassen. Die Vielfalt muss grundsätzlich zu einem festen Bestandteil der Personalentwicklung werden. Wir begrüßen die Landesinitiative „Mehr Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst - Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung“ und den aktiven Beitrag des Landesintegrationsrates mit seinem Projekt, das heute hier in Bonn seine erste Regionalveranstaltung in NRW hat.“&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Freitag, den 3. Febraur treffen sich 50 VertreterInnen aus Kommunalwahlverwaltungen und Integrationsräten zu einer&nbsp; Auftaktveranstaltung des Landesintegrationsrats (LAGA) NRW: „Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“ in Bonn.<br /><br />Bürgermeisterin Angelica M. Kappel, die die Veranstaltung eröffnen wird:<br /><br />„Die internationale Stadt Bonn ist ein guter Ort für diese erste Regionalveranstaltung. Hier haben 18 Sekretariate der Vereinten Nationen mit 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 150 NGOs ihren Sitz. Bonn hat ca. 320.000 Einwohner, von denen rund 24 % Migrantinnen und Migranten aus fast 180 Ländern sind. Knapp die Hälfte aller unter 3-Jährigen hat einen Migrationshintergrund.<br />Die Stadt Bonn gehört zu den Unterzeichnern der „Charta der Vielfalt“. Dieser Charta liegt die Überzeugung zugrunde, dass Vielfalt und deren Wertschätzung ein Gewinn für Unternehmen, Institutionen und die Gesellschaft sowie für jeden einzelnen in Deutschland darstellt. Die interkulturelle Öffnung aller gesellschaftlichen Institutionen ist daher für uns ein ganz zentrales Thema. Insbesondere die interkulturelle Öffnung der Kommunalverwaltung und die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch für unsere Stadt ein wichtiges Anliegen. Sie soll die Verwaltung&nbsp; in die Lage versetzen, ihre Angebote und Leistungen an eine durch Einwanderung veränderte Gesellschaft anzupassen. Die Vielfalt muss grundsätzlich zu einem festen Bestandteil der Personalentwicklung werden. Wir begrüßen die Landesinitiative „Mehr Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst - Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung“ und den aktiven Beitrag des Landesintegrationsrates mit seinem Projekt, das heute hier in Bonn seine erste Regionalveranstaltung in NRW hat.“<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung Ratsfraktion</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausbau U-3 Betreuung: 3,3 Mio. Euro mehr für Bonn</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/ausbau-u-3-betreuung-33-mio-euro-mehr-fuer-bonn.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;Mit zusätzlichen 3,3 Mio. Euro kann die Stadt Bonn für den Ausbau der Kleinkindbetreuung rechnen. Das Geld kommt sowohl vom Bund wie auch vom Land. Von den Bundesmitteln für den U-3-Ausbau waren noch 75 Mio. übrig, diese können auf Antrag der Jugendämter ab sofort ausgeschüttet werden. Davon entfallen auf Bonn 1,56 Mio. Euro. Die zusätzlichen Landesgelder sind noch davon abhängig, ob der Haushalt im März 2012 auch verabschiedet wird.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;Dazu die Sprecherin der Grünen Ratsfraktion Dorothee Paß-Weingartz und die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der CDU, Dr. Verena Lautz:“ &lt;i style=&quot;mso-bidi-font-style:normal&quot;&gt;Das ist ein unverhoffter Geldsegen für Bonn, damit kann der Ausbau der Kleinkindbetreuung beschleunigt werden. Das Geld wird vor allem den freien Trägern von Betreuungseinrichtungen zu Gute kommen, sie können dann schneller als bis jetzt in der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung vorgesehen, ihre Einrichtungen hinsichtlich der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern qualifizieren&lt;/i&gt;.“&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;Die Verwaltung will nun gemeinsam mit den Trägern die Mittelverwendung für den weiteren Ausbau abstimmen und dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie einen abgestimmten Beschlussvorschlag vorlegen.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height:150%&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height:150%">Mit zusätzlichen 3,3 Mio. Euro kann die Stadt Bonn für den Ausbau der Kleinkindbetreuung rechnen. Das Geld kommt sowohl vom Bund wie auch vom Land. Von den Bundesmitteln für den U-3-Ausbau waren noch 75 Mio. übrig, diese können auf Antrag der Jugendämter ab sofort ausgeschüttet werden. Davon entfallen auf Bonn 1,56 Mio. Euro. Die zusätzlichen Landesgelder sind noch davon abhängig, ob der Haushalt im März 2012 auch verabschiedet wird.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%">Dazu die Sprecherin der Grünen Ratsfraktion Dorothee Paß-Weingartz und die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der CDU, Dr. Verena Lautz:“ <i style="mso-bidi-font-style:normal">Das ist ein unverhoffter Geldsegen für Bonn, damit kann der Ausbau der Kleinkindbetreuung beschleunigt werden. Das Geld wird vor allem den freien Trägern von Betreuungseinrichtungen zu Gute kommen, sie können dann schneller als bis jetzt in der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung vorgesehen, ihre Einrichtungen hinsichtlich der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern qualifizieren</i>.“</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%">Die Verwaltung will nun gemeinsam mit den Trägern die Mittelverwendung für den weiteren Ausbau abstimmen und dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie einen abgestimmten Beschlussvorschlag vorlegen.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Kinder </category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;GRÜN macht gesünder&quot;</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/gruen-macht-gesuender.html</link>
			<description>Gesundheitspolitik
mit dem Schwerpunkt Alter und Pflege - 
öffentliche Mitgliederversammlung der Bonner Grünen

</description>
			<content:encoded><![CDATA[
mit<br /><b>Christoph Rupprecht</b> (Leiter Stabsstelle Gesundheitspolitik / Gesundheits-ökonomie der AOK Rheinland) und<br /><b>Karin Robinet</b> (Altenpolitische Sprecherin der grünen Ratsfraktion)
<h2></h2>
<h2>Dienstag, den 14. Februar 2012</h2>
<h2>um 19°° Uhr</h2>
<h2>im „Anno“, Kölnstraße 47</h2>
<br />Wir Grünen wollen, dass das Gesundheitswesen stärker von den Patientinnen und Patienten her gedacht wird. Ihre Bedürfnisse müssen im Mittelpunkt stehen und wir sind überzeugt, dass die Gesundheitsvorsorge gerade auch im Alter und bei der Pflege dadurch besser und wirtschaftlicher wird. Christoph Rupprecht wird die Rahmenbedingen und die regulatorischen Neuerungen auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik von der Bundesebene her beleuchten.<br />Tatsache ist auch: Wir werden weniger, älter und bunter. Die Gesellschaft schrumpft, die Bevölkerung altert, der Anteil der alten Menschen mit Migrationshintergrund nimmt zu. Diesen Wandel können wir nicht aufhalten, doch die Veränderungen in unserer Gesellschaft bieten auch Chancen. Karin Robinet wird über die Altenpolitik auf der kommunalen Ebene und die grünen Aktivitäten und Zielsetzungen berichten.
Alle Bonnerinnen und Bonner sind herzlich eingeladen.]]></content:encoded>
			<category>Kreisverband</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Newsletter Schule</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/newsletter-schule-8.html</link>
			<description>&lt;a txdam=&quot;10907&quot; href=&quot;fileadmin/user_upload/gruene_kvfr_bonn/Fraktion/Oeffentlichkeitsarbeit/Newsletter_Schule/2012/Newsletter_Schule_Februar_2012.pdf&quot;&gt;Zu den Themen Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule, Inklusion, Entwicklung der Schülerzahlen, Bericht vom Collegium Josephinum u.a.&lt;/a&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a txdam="10907" href="fileadmin/user_upload/gruene_kvfr_bonn/Fraktion/Oeffentlichkeitsarbeit/Newsletter_Schule/2012/Newsletter_Schule_Februar_2012.pdf">Zu den Themen Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule, Inklusion, Entwicklung der Schülerzahlen, Bericht vom Collegium Josephinum u.a.</a>]]></content:encoded>
			<category>Schule</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koalition macht den Weg frei für das verbundweite Sozialticket </title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/koalition-macht-den-weg-frei-fuer-das-verbundweite-sozialticket.html</link>
			<description>Die schwarzgrüne Koalition hat den Weg frei gemacht für die Einführung eines verbundweiten Sozialticket.&lt;br /&gt;Zukünftig können Bonn-Ausweis-Berechtigte ein Monatticket zum Preis von 31,80 Euro und das 4er-Ticket zum Preis von 5 Euro erwerben. Zusätzlich werden die 4er Kindertickets um 50% rabbatiert, so dass sie 2,85 Euro und für die Kurzstrecke 1.95 Euro kosten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;„Mit diesem Vorgehen ermöglichen wir die verbundweite Einführung des Sozialtickets, die vielen Menschen den Zugang zu rabbatierten  Tickets erstmals ermöglichen, gleichzeitig beschließen wir in Bonn die weitreichenste Lösung im Verbund,“ sagte die GRÜNE Fraktionssprecherin Doro Paß-Weingartz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Stadt bezahlt für diese Lösung ca. 1,65 Mio Euro jährlich und spart durch die Unterstützung des Landes ca. 1 Million Euro pro Jahr gegenüber der bisherigen Bonn-Ausweis-Lösung.&lt;br /&gt;„Angesicht der prekären Haushaltslage, sind wir damit bis an den Rand dessen gegangen, was wir noch für verantwortbar halten“, sagte Frau Paß-Weingartz.&lt;br /&gt;Die Kritik insbesondere der SPD quittierten die GRÜNEN mit Unverständnis.&lt;br /&gt;„Die Lösung, die wir in Bonn beschließen werden, geht deutlich über das hinaus, was die SPD in Köln federführend einführt. Wenn dies gleichzeitig  von der Bonner SPD als Sozialabbau diskreditiert wird, sagt das eigentlich alles über deren Glaubwürdigkeit in dieser Frage aus, “ sagte Frau Paß-Weingartz. „Wer – wie die SPD – für die Konsolidierung des Haushalts keine Verantwortung übernehmen und es sich im Nothaushalt gemütlich machen will, braucht zukünftig über freiwillige Leistungen gar nicht mehr zu diskutieren, weil diese dann von der Aufsichtbehörde schlicht nicht mehr genehmigt werden.“&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die schwarzgrüne Koalition hat den Weg frei gemacht für die Einführung eines verbundweiten Sozialticket.<br />Zukünftig können Bonn-Ausweis-Berechtigte ein Monatticket zum Preis von 31,80 Euro und das 4er-Ticket zum Preis von 5 Euro erwerben. Zusätzlich werden die 4er Kindertickets um 50% rabbatiert, so dass sie 2,85 Euro und für die Kurzstrecke 1.95 Euro kosten.<br /><br />„Mit diesem Vorgehen ermöglichen wir die verbundweite Einführung des Sozialtickets, die vielen Menschen den Zugang zu rabbatierten&nbsp; Tickets erstmals ermöglichen, gleichzeitig beschließen wir in Bonn die weitreichenste Lösung im Verbund,“ sagte die GRÜNE Fraktionssprecherin Doro Paß-Weingartz.<br /><br />Die Stadt bezahlt für diese Lösung ca. 1,65 Mio Euro jährlich und spart durch die Unterstützung des Landes ca. 1 Million Euro pro Jahr gegenüber der bisherigen Bonn-Ausweis-Lösung.<br />„Angesicht der prekären Haushaltslage, sind wir damit bis an den Rand dessen gegangen, was wir noch für verantwortbar halten“, sagte Frau Paß-Weingartz.<br />Die Kritik insbesondere der SPD quittierten die GRÜNEN mit Unverständnis.<br />„Die Lösung, die wir in Bonn beschließen werden, geht deutlich über das hinaus, was die SPD in Köln federführend einführt. Wenn dies gleichzeitig&nbsp; von der Bonner SPD als Sozialabbau diskreditiert wird, sagt das eigentlich alles über deren Glaubwürdigkeit in dieser Frage aus, “ sagte Frau Paß-Weingartz. „Wer – wie die SPD – für die Konsolidierung des Haushalts keine Verantwortung übernehmen und es sich im Nothaushalt gemütlich machen will, braucht zukünftig über freiwillige Leistungen gar nicht mehr zu diskutieren, weil diese dann von der Aufsichtbehörde schlicht nicht mehr genehmigt werden.“<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung Ratsfraktion</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bonner GRÜNE gratulieren der GRÜNEN Hochschul-gruppe (GHG – campus:grün) zum grandiosen Erfolg bei den Wahlen zum 34. Studierendenparlament.</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/bonner-gruene-gratulieren-der-gruenen-hochschul-gruppe-ghg-campusgruen-zum-grandiosen-erfolg.html</link>
			<description>Mit  knapp 31% wurde die GRÜNE Hochschulgruppe zur stärksten Fraktion ist nun mit 17 Sitzen im Studierendenparlament vertreten.&lt;br /&gt;Der Bonner Kreisverband der Grünen, so erklärte die Sprecherin der Bonner Grünen Julia Mayer, wird auch weiterhin die&lt;link http://www.campusgruen-bonn.de/ - external-link-new-window&gt;&lt;img src=&quot;fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; GHG – campus:grün&lt;/link&gt; dabei unterstützen grüne Ideen in der Bonner Hochschulpolitik zu vertreten und für eine sozial gerechte, tolerante, nachhaltige und demokratische Universität einzutreten. &lt;br /&gt;Die GHG kann ebenfalls auf die Hilfe der Bonner Grünen bei ihren Bemühungen um eine konstruktive Zusammenarbeit und Vernetzung von Asta, Universität und Stadt Bonn zählen, um z.B. die Wohnungsproblematik zu entschärfen oder die Förderung der Studierenden mit Kinder voranzubringen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit&nbsp; knapp 31% wurde die GRÜNE Hochschulgruppe zur stärksten Fraktion ist nun mit 17 Sitzen im Studierendenparlament vertreten.<br />Der Bonner Kreisverband der Grünen, so erklärte die Sprecherin der Bonner Grünen Julia Mayer, wird auch weiterhin die<link http://www.campusgruen-bonn.de/ - external-link-new-window><img src="fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif" alt="" /> GHG – campus:grün</link> dabei unterstützen grüne Ideen in der Bonner Hochschulpolitik zu vertreten und für eine sozial gerechte, tolerante, nachhaltige und demokratische Universität einzutreten. <br />Die GHG kann ebenfalls auf die Hilfe der Bonner Grünen bei ihren Bemühungen um eine konstruktive Zusammenarbeit und Vernetzung von Asta, Universität und Stadt Bonn zählen, um z.B. die Wohnungsproblematik zu entschärfen oder die Förderung der Studierenden mit Kinder voranzubringen. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung Kreisverband</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glückwunsch an Grüne Hochschulgruppe/campus:grün</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/glueckwunsch-an-gruene-hoschschulgruppecampusgruen.html</link>
			<description>Liebe FreundInnen,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;herzlichen Glückwunsch zu Eurem tollen &lt;link http://www.campusgruen-bonn.de/?p=1407 - external-link-new-window&gt;&lt;img src=&quot;fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;SP-Wahlergebnis&lt;/link&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es möge uns Vorbild und Ansporn sein ;-) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit freundlichen Grüßen &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doro Paß-Weingartz &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Finger &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt Bonn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe FreundInnen,<br /><br />herzlichen Glückwunsch zu Eurem tollen <link http://www.campusgruen-bonn.de/?p=1407 - external-link-new-window><img src="fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif" alt="" />SP-Wahlergebnis</link>.<br /><br />Es möge uns Vorbild und Ansporn sein ;-) <br /><br />Mit freundlichen Grüßen <br /><br />Doro Paß-Weingartz <br /><br />Peter Finger <br /><br />Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt Bonn<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Fraktion</category>
			<category>Pressemitteilung Ratsfraktion</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bonn wächst weiter:Ausbau der Kinderbetreuung wichtiger Standortfaktor</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/bonn-waechst-weiterausbau-der-kinderbetreuung-wichtiger-standortfaktor.html</link>
			<description>Bis 2030 werden für Bonn wachsende Bevölkerungszahlen prognostiziert, damit entwickelt sich Bonn gegen den bundesweiten Trend.&lt;br /&gt;Für die Grüne Sprecherin Dorothee Paß-Weingartz und den schulpolitischen Sprecher der CDU, Martin Berg bedeutet dies, dass hier keine Schulschließungen, wie in anderen Städten anstehen, sondern über Erweiterungen nachgedacht werden muss:“ Wachsende Bevölkerungszahlen sind durchweg positiv zu bewerten, wir brauchen keine Diskussionen um Schulschließungen auf Grund von zurückgehenden Schülerzahlen. Im Gegenteil, durch die wachsenden Schülerzahlen und die Bevölkerungsstruktur wächst hier auch im Schulbereich der Betreuungsbedarf für Schulkinder.“&lt;br /&gt;Die Vorlage der Verwaltung geht davon aus, dass der landesweite Betreuungsbedarf  in der offenen Ganztagsgrundschule von 40% in Bonn bei 70% - Tendenz steigend – liegt. &lt;br /&gt;Paß-Weingartz und Berg:“ Wir haben für die Jahre 2011 und 2012 einen Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschulplätze von 6.000 auf 6.400 beschlossen. Die Verwaltung geht von einem derzeitigen Platzbedarf von 7.900 Plätzen aus. Das bedeutet, dass der Ausbau weiter vorangetrieben werden muss.“&lt;br /&gt;Die positive Nachricht sei, dass das Land die Betriebskosten auch für weitere OGS-Plätze bereit stellt, mit den damit verbundenen Investitionskosten werden die Kommunen allerdings alleine gelassen.&lt;br /&gt;Paß-Weingartz und Berg:“ Wir gehen davon aus, dass viele OGS-Erweiterungen im Bestand geschehen können, d.h., durch Mitbenutzung der Klassenräume. Allerdings müssen dann Ausgabeküchen und Materialien für die Mittagsbetreuung bereitgestellt werden. Wir rechnen mit einem Bedarf von ca. 150.000 Euro für 2012.“&lt;br /&gt;Diesen Betrag will die schwarz-grüne Koalition durch Umschichtungen im Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagementes bereitstellen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis 2030 werden für Bonn wachsende Bevölkerungszahlen prognostiziert, damit entwickelt sich Bonn gegen den bundesweiten Trend.<br />Für die Grüne Sprecherin Dorothee Paß-Weingartz und den schulpolitischen Sprecher der CDU, Martin Berg bedeutet dies, dass hier keine Schulschließungen, wie in anderen Städten anstehen, sondern über Erweiterungen nachgedacht werden muss:“ Wachsende Bevölkerungszahlen sind durchweg positiv zu bewerten, wir brauchen keine Diskussionen um Schulschließungen auf Grund von zurückgehenden Schülerzahlen. Im Gegenteil, durch die wachsenden Schülerzahlen und die Bevölkerungsstruktur wächst hier auch im Schulbereich der Betreuungsbedarf für Schulkinder.“<br />Die Vorlage der Verwaltung geht davon aus, dass der landesweite Betreuungsbedarf&nbsp; in der offenen Ganztagsgrundschule von 40% in Bonn bei 70% - Tendenz steigend – liegt. <br />Paß-Weingartz und Berg:“ Wir haben für die Jahre 2011 und 2012 einen Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschulplätze von 6.000 auf 6.400 beschlossen. Die Verwaltung geht von einem derzeitigen Platzbedarf von 7.900 Plätzen aus. Das bedeutet, dass der Ausbau weiter vorangetrieben werden muss.“<br />Die positive Nachricht sei, dass das Land die Betriebskosten auch für weitere OGS-Plätze bereit stellt, mit den damit verbundenen Investitionskosten werden die Kommunen allerdings alleine gelassen.<br />Paß-Weingartz und Berg:“ Wir gehen davon aus, dass viele OGS-Erweiterungen im Bestand geschehen können, d.h., durch Mitbenutzung der Klassenräume. Allerdings müssen dann Ausgabeküchen und Materialien für die Mittagsbetreuung bereitgestellt werden. Wir rechnen mit einem Bedarf von ca. 150.000 Euro für 2012.“<br />Diesen Betrag will die schwarz-grüne Koalition durch Umschichtungen im Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagementes bereitstellen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung Ratsfraktion</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bonn bekommt eine Ombudsstelle</title>
			<link>http://gruene-bonn.de/detail/nachricht/bonn-bekommt-eine-ombudsstelle.html</link>
